Статистика цін
Оновлено: 11 жовтня 2026 р. о 08:00 • Джерело: Agrotender
🌾▼ -1.9%
7 422 грн/т
Пшениця 3 клас
5 200 — 9 700
🌻▼ -4.6%
17 742 грн/т
Соняшник
13 200 — 20 500
🌾▲ +0.4%
7 770 грн/т
Пшениця 2 клас
6 140 — 9 000
🫘▲ +0.8%
16 273 грн/т
Соя
12 200 — 18 000
🌾▼ -1%
7 667 грн/т
Пшениця 2 клас
6 140 — 9 000
🫘▲ +5.7%
17 050 грн/т
Соя
16 000 — 18 800
📊 Закупівельні ціни трейдерів
26 культур • 170 трейдерів| # | Культура | Сер. ціна, грн/т | Мін | Макс | Діапазон | Трейдерів | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌾Пшениця 3 клас | 7 422 | 5 200 | 9 700 | 13 | ▼ -1.9% | |
| 2 | 🌻Соняшник | 17 742 | 13 200 | 20 500 | 13 | ▼ -4.6% | |
| 3 | 🌾Пшениця 2 клас | 7 770 | 6 140 | 9 000 | 12 | ▲ +0.4% | |
| 4 | 🫘Соя | 16 273 | 12 200 | 18 000 | 11 | ▲ +0.8% | |
| 5 | 🌾Пшениця 2 клас | 7 667 | 6 140 | 9 000 | 11 | ▼ -1% | |
| 6 | 🫘Соя | 17 050 | 16 000 | 18 800 | 11 | ▲ +5.7% | |
| 7 | 🌾Пшениця 3 клас | 7 844 | 5 940 | 9 700 | 10 | ▲ +3.7% | |
| 8 | 🌻Соняшник | 18 085 | 13 200 | 21 450 | 10 | ▼ -2.7% | |
| 9 | 🌽Кукурудза | 8 778 | 5 800 | 25 000 | 9 | ▲ +28.5% | |
| 10 | 🌾Пшениця фуражна | 6 438 | 5 000 | 7 603 | 8 | — | |
| 11 | 🫛Горох | 7 450 | 6 000 | 8 700 | 8 | ▼ -6.9% | |
| 12 | 🌾Пшениця фуражна | 6 750 | 5 000 | 7 700 | 8 | ▲ +4.8% | |
| 13 | 🌽Кукурудза | 6 725 | 5 800 | 8 000 | 8 | ▼ -1.6% | |
| 14 | 🫛Горох | 7 343 | 6 000 | 8 700 | 7 | ▼ -8.2% | |
| 15 | 🌾Просо | 13 967 | 13 000 | 15 000 | 6 | ▼ -4.5% | |
| 16 | 🌱Ріпак | 21 080 | 20 000 | 22 000 | 5 | ▼ -6.6% | |
| 17 | 🌾Ячмінь | 6 525 | 4 500 | 7 600 | 4 | ▼ -7.4% | |
| 18 | 🌾Просо | 14 425 | 13 700 | 15 000 | 4 | ▼ -1.4% | |
| 19 | 🌱Ріпак | 20 833 | 20 000 | 22 000 | 3 | ▼ -7.7% | |
| 20 | 🌾Жито | 5 750 | 5 500 | 6 000 | 2 | ▲ +4.5% | |
| 21 | 🌾Жито | 5 750 | 5 500 | 6 000 | 2 | ▲ +4.5% | |
| 22 | 🌾Овес | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 1 | ▲ +7.1% | |
| 23 | 🫛Нут | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 1 | — | |
| 24 | 🌾Ячмінь | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 1 | ▲ +6.4% | |
| 25 | 🌾Гречка | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 1 | ▲ +8.1% | |
| 26 | 🌾Овес | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 1 | ▲ +8.2% |
Закупівельні ціни трейдерів. Джерело: Agrotender.com.ua. Оновлення щоденно о 08:00.

