Статистика цін
Оновлено: 11 жовтня 2026 р. о 08:00 • Джерело: Agrotender
🌾▼ -1.9%
7 422 грн/т
Пшениця 3 клас
5 200 — 9 700
🌾▲ +0.4%
7 770 грн/т
Пшениця 2 клас
6 140 — 9 000
🌾▼ -1%
7 667 грн/т
Пшениця 2 клас
6 140 — 9 000
🌾▲ +3.7%
7 844 грн/т
Пшениця 3 клас
5 940 — 9 700
🌽▲ +28.5%
8 778 грн/т
Кукурудза
5 800 — 25 000
🌾8 тр.
6 438 грн/т
Пшениця фуражна
5 000 — 7 603
📊 Закупівельні ціни трейдерів
17 культур • 101 трейдерів| # | Культура | Сер. ціна, грн/т | Мін | Макс | Діапазон | Трейдерів | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌾Пшениця 3 клас | 7 422 | 5 200 | 9 700 | 13 | ▼ -1.9% | |
| 2 | 🌾Пшениця 2 клас | 7 770 | 6 140 | 9 000 | 12 | ▲ +0.4% | |
| 3 | 🌾Пшениця 2 клас | 7 667 | 6 140 | 9 000 | 11 | ▼ -1% | |
| 4 | 🌾Пшениця 3 клас | 7 844 | 5 940 | 9 700 | 10 | ▲ +3.7% | |
| 5 | 🌽Кукурудза | 8 778 | 5 800 | 25 000 | 9 | ▲ +28.5% | |
| 6 | 🌾Пшениця фуражна | 6 438 | 5 000 | 7 603 | 8 | — | |
| 7 | 🌾Пшениця фуражна | 6 750 | 5 000 | 7 700 | 8 | ▲ +4.8% | |
| 8 | 🌽Кукурудза | 6 725 | 5 800 | 8 000 | 8 | ▼ -1.6% | |
| 9 | 🌾Просо | 13 967 | 13 000 | 15 000 | 6 | ▼ -4.5% | |
| 10 | 🌾Ячмінь | 6 525 | 4 500 | 7 600 | 4 | ▼ -7.4% | |
| 11 | 🌾Просо | 14 425 | 13 700 | 15 000 | 4 | ▼ -1.4% | |
| 12 | 🌾Жито | 5 750 | 5 500 | 6 000 | 2 | ▲ +4.5% | |
| 13 | 🌾Жито | 5 750 | 5 500 | 6 000 | 2 | ▲ +4.5% | |
| 14 | 🌾Овес | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 1 | ▲ +7.1% | |
| 15 | 🌾Ячмінь | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 1 | ▲ +6.4% | |
| 16 | 🌾Гречка | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 1 | ▲ +8.1% | |
| 17 | 🌾Овес | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 1 | ▲ +8.2% |
Закупівельні ціни трейдерів. Джерело: Agrotender.com.ua. Оновлення щоденно о 08:00.

